# Demo-Matrix "Allbus 2006 - Einstellungen zur Einbürgerung"

# Eingabe der Datenfelder zunächst als Vektor,
# byrow = T: Zeilenweises einlesen!

# Alle Variablen löschen

rm(list=ls())


rnamen <- c("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", 
		"11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", 
		"21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", 
		"31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", 
		"41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", 
		"51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", 	
		"61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", 	
		"71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", 	
		"81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", 	
		"91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "100")

cnamen <- c("hier geboren", "deutsche Abstammung", "deutsch sprechen", 
		"lange hier gelebt", "Lebensstilanpassung", "in christl. Kirche",
		"keine Straftaten", "eigener Lebensunterhalt", "zu Grundges. bekennen")


X <- matrix(c(	1, 1, 7, 4, 7, 1, 7, 4, 7, 	
			4, 3, 5, 6, 4, 1, 7, 6, 5, 	
			2, 7, 2, 7, 4, 2, 4, 2, 7, 	
			4, 2, 7, 5, 7, 4, 7, 7, 6, 	
			3, 3, 4, 5, 4, 1, 7, 6, 7, 	
			1, 1, 7, 5, 4, 1, 7, 7, 7, 	
			7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 	
			5, 4, 7, 4, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 6, 6, 6, 1, 7, 7, 7, 	
			2, 1, 7, 2, 7, 5, 7, 7, 7, 	
			6, 3, 5, 3, 7, 5, 6, 6, 5, 	
			1, 2, 7, 3, 4, 1, 7, 7, 4, 	
			1, 2, 6, 5, 3, 1, 7, 6, 5, 	
			7, 6, 7, 7, 6, 4, 7, 7, 7, 	
			2, 2, 7, 7, 4, 2, 7, 6, 7, 	
			7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			2, 2, 7, 7, 6, 2, 7, 7, 6, 	
			1, 1, 7, 5, 4, 1, 7, 5, 7, 	
			7, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 	
			3, 5, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 	
			1, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 5, 7, 	
			3, 2, 7, 4, 6, 2, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 6, 4, 1, 6, 6, 7, 	
			1, 1, 7, 5, 5, 1, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 1, 6, 1, 7, 6, 7, 	
			4, 2, 6, 5, 6, 3, 7, 7, 6, 	
			7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 	
			2, 1, 7, 5, 7, 2, 7, 6, 6, 	
			3, 1, 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			1, 3, 7, 6, 5, 3, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 1, 6, 1, 6, 7, 6, 	
			2, 2, 7, 4, 6, 1, 7, 7, 6, 	
			1, 1, 7, 6, 5, 2, 7, 6, 7, 	
			5, 5, 5, 3, 6, 4, 7, 6, 6, 	
			1, 1, 6, 6, 6, 1, 7, 5, 7, 	
			3, 5, 6, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 	
			6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 	
			1, 1, 7, 2, 6, 1, 7, 7, 7, 	
			4, 3, 6, 6, 6, 1, 7, 7, 5, 	
			2, 2, 6, 6, 6, 4, 7, 5, 7, 	
			5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 	
			3, 4, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 2, 	
			2, 2, 6, 5, 6, 4, 7, 6, 7, 	
			1, 4, 7, 5, 7, 1, 7, 7, 4, 	
			5, 1, 4, 1, 5, 1, 7, 5, 7, 	
			1, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			2, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 5, 6, 	
			7, 7, 7, 6, 7, 4, 7, 7, 6, 	
			6, 1, 7, 6, 7, 1, 7, 3, 7, 	
			1, 1, 6, 2, 5, 1, 5, 5, 7, 	
			2, 4, 7, 7, 6, 2, 7, 6, 7, 	
			1, 4, 6, 4, 6, 1, 7, 6, 7, 	
			5, 1, 4, 1, 4, 1, 6, 4, 7, 	
			2, 7, 7, 4, 7, 3, 6, 6, 7, 	
			3, 4, 7, 7, 7, 1, 6, 7, 7, 	
			5, 5, 5, 3, 6, 2, 7, 2, 6, 	
			1, 1, 7, 6, 7, 1, 7, 5, 6, 	
			5, 6, 7, 7, 7, 3, 7, 7, 7, 	
			2, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 6, 3, 	
			5, 2, 7, 3, 6, 1, 7, 7, 7, 	
			6, 5, 7, 6, 7, 2, 6, 7, 6, 	
			5, 7, 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 5, 5, 2, 1, 7, 5, 7, 	
			7, 7, 7, 7, 7, 4, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 4, 7, 1, 4, 7, 7, 	
			6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 	
			6, 3, 7, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 	
			4, 4, 5, 6, 6, 3, 6, 5, 7, 	
			7, 1, 2, 7, 2, 1, 4, 5, 5, 	
			4, 6, 7, 5, 6, 2, 7, 6, 7, 	
			3, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 	
			1, 2, 7, 6, 6, 2, 6, 6, 7, 	
			2, 1, 7, 5, 5, 1, 7, 7, 7, 	
			7, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 	
			6, 6, 7, 6, 6, 3, 7, 6, 7, 	
			1, 1, 6, 4, 5, 1, 5, 2, 7, 	
			2, 2, 7, 6, 4, 1, 6, 6, 7, 	
			1, 1, 7, 6, 5, 1, 6, 6, 7, 	
			3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 	
			1, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			2, 2, 6, 6, 5, 2, 7, 7, 7, 	
			7, 4, 7, 7, 5, 1, 7, 7, 7, 	
			7, 3, 6, 3, 6, 2, 7, 7, 7, 	
			3, 7, 6, 4, 6, 5, 6, 5, 6, 	
			5, 2, 7, 3, 7, 2, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 5, 5, 1, 2, 6, 6, 	
			2, 2, 5, 5, 4, 2, 6, 5, 5, 	
			4, 1, 7, 6, 6, 1, 7, 6, 6, 	
			3, 4, 7, 7, 6, 3, 6, 3, 7, 	
			1, 1, 5, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 	
			4, 1, 3, 1, 4, 1, 7, 3, 5, 	
			1, 3, 4, 3, 3, 1, 6, 6, 7, 	
			7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 	
			1, 1, 7, 4, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			1, 4, 5, 2, 5, 3, 3, 7, 7, 	
			7, 4, 5, 6, 6, 1, 6, 7, 6, 	
			7, 1, 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			3, 2, 7, 2, 7, 1, 7, 7, 7, 	
			4, 7, 7, 7, 3, 7, 7, 7, 7), 
		ncol=9,
		byrow=T,
		dimnames = list(rnamen, cnamen)
		)


